/tmp/kvvcw.jpg
Bài thu hoạch
Tên bài thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
Họ và tên học sinh:
Lớp:
1. Kiến thức lí thuyết:
– Có mấy loại môi trường sống của sinh vật? Đó là những môi trường nào?
Lời giải:
Có 4 loại môi trường sống của sinh vật:
+ Môi trường nước.
+ Môi trường trong lòng đất
+ Môi trường trên mặt đất – không khí (môi trường trên cạn)
+ Môi trường sinh vật.
– Hãy kể tên những nhân tố sinh thái ảnh hưởng tới đời sống sinh vật?
Lời giải:
Có hai nhóm nhân tố sinh thái:
• Nhân tố sinh thái vô sinh (không sống): đất, nước, không khí, ánh sáng, khí hậu.
• Nhân tố sinh thái hữu sinh (sống): gồm nhân tố sinh thái con người và nhân tố sinh thái các sinh vật khác.
– Lá cây ưa sáng mà em đã quan sát có những đặc điểm hình thái như thế nào?
Lời giải:
Đặc điểm cây ưa sáng: Phiến lá dày và hẹp, có nhiều gân, lớp cutin dày (bề mặt lá cứng) có thể có lông bao phủ, có nhiều lớp tế bào mô giậu.Lá cây có màu xanh nhạt. Hạt lục lạp có kích thước nhỏ.
– Lá cây ưa bóng mà em đã quan sát có những đặc điểm hình thái như thế nào?
Lời giải:
Đặc điểm cây ưa bóng: Phiến lá mỏng, ít hoặc không có lớp tế bào mô giậu.
Lá cây có màu xanh sẫm, không có lớp cutin và lông bao phủ . Hạt lục lạp có kích thước lớn.
– Các loài động vật mà em quan sát được thuộc nhóm động vật sống trong nước, ưa ẩm hay ưa khô?
Lời giải:
Các loài động vật mà em quan sát được, có 1 số loài sống trong nước, 1 số loài ưa ẩm và 1 số loài ưa khô.
– Kẻ hai bảng đã làm trong giờ thực hành vào báo cáo.
Bảng 45.1. Các loại sinh vật quan sát có trong địa điểm thực hành
Tên sinh vật | Môi trường sống | |
Thực vật | phong lan, tầm xuân | Môi trường sinh vật |
Hoa sen, súng, bèo. | Môi trường nước | |
Cây mạ, cúc tần, khoai | Môi trường đất – không khí | |
Chó, gà, mèo | Môi trường đất – không khí | |
Giun đất, dế | Môi trường trong lòng đất | |
Sán lá gan, sán dây | Môi trường sinh vật | |
Tôm,cá | Môi trường nước | |
Nấm | Nấm tai mèo | Môi trường sinh vật |
Địa y | Địa y Môi trường sinh vật |
Bảng 45.2. Các đặc điểm hình thái của lá cây
STT | Tên cây | Nơi sống | Đặc điểm của phiến lá | Các đặc điểm này chứng tỏ lá cây quan sát là | Những nhận xét khác (nếu có) |
1 | Cây chuối | Trên cạn | Phiến lá dài và to, lá màu xanh nhạt | Lá cây ưa sáng | |
2 | Cây sen | Tên mặt nước | Phiến lá to, dài và rộng, lá màu xanh thẫm | Lá cây nổi trên mặt nước | |
3 | Cây hoa súng | Trên mặt nước | Phiến lá to rộng, lá màu xanh thẫm | Lá cây nổi trên mặt nước | |
4 | Cây phượng | Trên cạn | Phiến lá dài, nhỏ, hẹp | Lá cây ưa sáng | |
5 | Cây dương xỉ | Trên nơi ẩm ướt | Phiến lá nhỏ, hẹp xanh thẫm | Lá cây ưa bóng | |
6 | Cây nhãn | Trên cạn | Phiến lá dày, ngắn,kas xanh thẫm | Lá cây ưa sáng | |
7 | Cây Bạch Đàn | Trên cạn | Thân cao, lá nhỏ xếp xiên, màu lá nhạt, cây mọc nơi quang đãng | Ưa sáng | |
8 | Thường xuân | Kí sinh | Là một loại dây leo, đốt thân có rễ. Lá xòe rộng có rãnh nứt, hình dáng lá khác nhau tùy theo từng chủng loại, có loại rãnh nhạt, có loại rãnh sâu, có loại vành nguyên, cũng có loại vành lá gợn sóng, phiến lá có mảng màu vàng hoặc màu trắng | Ưa bóng | |
9 | Lưỡi Hổ | ẩm ướt | không có thân, cây mọng nước dày từ 1,3-2,5 cm, lá mọc từ rễ đứng thẳng hướng lên trời. Các phiến lá đơn giản, phẳng, dài từ 30-160 cm và rộng từ 2,5-8 cm. Lá thon nhỏ ở hai đầu, có màu xanh, viền vàng, sọc ngang màu trắng. | Ưa bóng | |
10 | Bằng lăng | Trên cạn | chiều cao trung bình từ 10- 15m, tán lá rậm, thông thường rụng lá vào mùa khô. Lá cây có chiều dài tới 20 cm | Ưa sáng |
Bảng 45.3. Môi trường sống của các động vật quan sát được
STT | Tên động vật | Môi trường sống | Mô tả đặc điểm của động vật thích nghi với môi trường sống |
1 | Chim cánh cụt | Đới lạnh | Có một bộ lông dày không thấm nước. |
2 | Giun đất | Môi trường trong đất | Hô hấp qua da, thân dài và phân đốt |
3 | Lạc đà | Môi trường hoang mạc | Bước có mỡ |
4 | Gấu trắng | Đới lạnh | Cơ thể to, bộ lông dày |
5 | Cá chép | Môi trường nước | Hô hấp qua mang và bơi bằng vây |
6 | Rùa sa mạc | Môi trường sa mạc | Có bộ bong bóng cơ chế kiểm soát và hấp thụ nước vô cùng khác biệt nhưng cũng thích hợp với môi trường khắc nghiệt này |
7 | Rắn | Môi trường trên cạn | Chân tiêu giản, da khô |
8 | Mực | Môi trường nước | Thân mềm, đầu có nhiều tua |
2. Nhận xét chung của em về môi trường đã quan sát
– Môi trường này đã đảm bảo tốt cho động và thực vật sinh sống
– Qua bài thực hành: em đã tìm hiểu và phân loại được các loài thực vật dựa vào đặc điểm hình thái của chúng cũng như môi trường sống của một số loài động vật.
Tham khảo toàn bộ: Soạn Sinh 9